福岡県中小企業脱炭素化緊急支援事業補助金の情報です。補助上限は”蓄電池”の場合の533万円です。補助率は対象経費の3分の1が上限ですので、再生可能エネルギー設備の導入をご検討されている企業様にはチャンスかと思います。受け付けはR8年4月15日開始ですので募集が始まったばかりです。締め切りはR8年11月27日です。

1.事業の概要・目的
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、県内中小企業者等による再生可能エネルギー設備、省エネルギー設備及び蓄電池の導入を支援することにより、県内中小企業者等のエネルギーコストの削減及び脱炭素化(温室効果ガス排出量の削減)を推進することを目的とします。
2.補助対象者
以下条件を満たすことが必要です。
3.補助対象事業と補助額・補助率
| 補助対象事業 | 補助対象設備 | 補助率等 | 補助上限 |
|---|---|---|---|
| 1.再生可能エネルギー設備 | (1)屋根置き型太陽光発電設備 (10~50kW未満) | 5万円/kW (補助対象経費が5万円/kWを下回る場合は、補助対象経費の額) | 250万円 |
| 2.省エネルギー設備 | (2)高効率空調機器 (3)高効率給湯機器 (4)コージェネレーションシステム | 5万円/kW (補助対象経費が5万円/kWを下回る場合は、補助対象経費の額) | 100万円 |
| 3.蓄電池 | (5)蓄電池 (20kWh以上) | 補助対象経費の3分の1以内 (補助対象経費の上限額は 16.0万円/kWh) | 533万円 |
※「2.省エネルギー設備」「3.蓄電池」は、「1.再生可能エネルギー設備」と同時に導入される場合に限り補助対象となります
4.補助対象経費
5.申請期間等
| 交付申請書受付期間 | 令和8年4月15日から令和8年11月27日まで |
| 交付決定 | 申請書類の記載内容に不備がない場合に補助金の交付決定を行います |
| 事業開始 | 事業実施期間の始期=交付決定日 |
| 事業完了期限 | 令和9年2月10日まで |
| 実績報告期限 | 事業完了日から30日以内又は令和9年2月19日のいずれか早い日 |
| 補助金額の確定・支払い | 令和9年3月末までを目途 |
| 成果報告 | 2年間、毎年6月までに県に提出する |
詳しくは ふくおかエコライフ応援サイト をご確認ください。

