デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)の情報です。
申請カテゴリーとして、通常枠・インボイス枠(インボイス対応類型)・インボイス枠(電子取引類型)・セキュリティ対策推進枠・複数者連携デジタル化・AI導入枠の6つがあります。

1.事業の概要・目的
中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的。業務効率化やDX等に向けた ITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金です。対象となるITツール(ソフトウェア、サービス等)は補助金HPに登録・公開されているものとなります。相談対応等のサポート費用やクラウドサービス利用料等も補助対象に含まれます。
2.補助対象者
中小企業(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業のほか、製造業や建設業等も対象
| 業態 | 資本金(表記以下) | 従業員数(表記以下) |
|---|---|---|
| 製造業(ゴム製品製造業を除く)、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
| 卸売業 | 1億円 | 100人 |
| サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 |
| 小売業 | 5,000万円 | 50人 |
| ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 |
| ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
| 旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
| その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
| 医療法人、社会福祉法人 | 300人 | |
| 学校法人 | 300人 | |
| 商工会・都道府県商工会連合会および商工会議所 | 100人 | |
| 中小企業支援法第2条第1項第4号に規定する中小企業団体 | 主たる業種に記載の従業員規模 | |
| 特別の法律によって設立された組合またはその連合会 | 主たる業種に記載の従業員規模 | |
| 財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) | 主たる業種に記載の従業員規模 | |
| 特定非営利法人 | 主たる業種に記載の従業員規模 |
小規模事業者
| 業態 | 従業員数(表記以下) |
|---|---|
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
通常枠の概要
(1).補助の目的
中小企業・小規模事業者等の自社課題解やニーズに合ったITツールを導入するための経費の一部を補助。労働生産性の向上をサポートする。
(2).補助率・補助額
(3).ITツールの要件
| 種別 | プロセス | |
|---|---|---|
| 業務プロセス | 共通プロセス | P1:顧客対応・販売支援 |
| P2:決済・債権債務・資金回収管理 | ||
| P3:供給・在庫・物流 | ||
| P4:会計・財務・経営 | ||
| P5:総務・人事・給与・教育訓練・法務・情シス・統合業務 | ||
| 業種特化型プロセス | P6:その他業種固有のプロセス | |
| 汎用プロセス単体での使用は不可 | P7:汎用・自動化・分析ツール | |
(4).補助対象
ソフトウェア(必須)
・ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)
対象のソフトウェアはこちら↓から検索できます。
ITツール・IT導入支援事業者検索
オプション
・機能拡張
・データ連携ツール
・セキュリティ
役務
・導入コンサルティング・活用コンサルティング
・導入設定・マニュアル設定・導入研修
・保守サポート
(5).採択率
2025年 IT補助金採択率 (通常枠)
| 締切 | 申請数 | 交付決定数 | 採択率 |
|---|---|---|---|
| 1次締切分 | 2,979 | 1,511 | 50.7% |
| 2次締切分 | 3,516 | 1,447 | 41.1% |
| 3次締切分 | 3,856 | 1,174 | 30.4% |
| 4次締切分 | 2,742 | 935 | 34.1% |
| 5次締切分 | 2,976 | 1,103 | 37.0% |
| 6次締切分 | 2,624 | 931 | 35.4% |
| 7次締切分 | 2,456 | 930 | 37.9% |
| 8次締切分 | 2,523 | 905 | 35.9% |
40%前後の採択率と考えておくのがよさそうです。
詳しくは デジタル化・AI導入補助金2026 をご確認ください。
インボイス枠(インボイス対応類型)・インボイス枠(電子取引類型)・セキュリティ対策推進枠・複数者連携デジタル化・AI導入枠については次回ご説明いたします。

